Anthropic · Claude
Claude Opus 5
适合高难度推理、架构设计和复杂编码任务。
支持站点
11 家公开资料显示支持
“支持”来自公开资料,不等于本站已完成真实调用。
只比较常规、有效且已标准化的人民币价格;缺失值排在末尾。
| 站点 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存读取 | 价格状态 | 来源 / 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| API MART | ~$4.00 | ~$20.00 | 未公开 | 原始参考价 | 官方价格页2026-08-02 |
| SudoCode | ¥7.00 | ¥35.00 | ¥0.70 | 人民币价已标准化 | 官方价格页2026-08-02 |
| Poixe | ¥33.95原始 $5.0000 | ¥169.74原始 $25.0000 | ¥3.39原始 $0.5000 | 人民币价已标准化 | 官方价格页2026-08-02 |
| PackyAPI | ¥10.18原始 $1.5000 | ¥50.92原始 $7.5000 | ¥1.02原始 $0.1500 | 人民币价已标准化 | 官方价格页2026-08-02 |
| ApiPorter | ¥10.00 | ¥50.00 | ¥1.00 | 人民币价已标准化 | 官方价格页2026-08-02 |
| AnyRouter | ¥33.95原始 $5.0000 | ¥169.74原始 $25.0000 | 未公开 | 人民币价已标准化 | 官方价格页2026-08-02 |
| IKunCode | ¥2.00 | ¥10.00 | ¥0.20 | 人民币价已标准化 | 官方价格页2026-08-02 |
| JikeAI | 0.7500 Credits | 3.7500 Credits | 未公开 | 原始参考价 | 官方价格页2026-08-02 |
| RightCode | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 未取得公开价格 | 待核验 |
| 9527Code | ¥11.88原始 $1.7500 | ¥59.41原始 $8.7500 | ¥1.19原始 $0.1750 | 人民币价已标准化 | 官方价格页2026-08-02 |
| DoroAI | ¥54.32原始 $8.0000 | ¥271.58原始 $40.0000 | 未公开 | 人民币价已标准化 | 官方价格页2026-08-02 |
