暂不建议充值
暂不建议充值。第三方 Codex 探针近 7 天加权可用率约 2.3%,其余线路已进入冷板或停止探测;Credits 与人民币兑换关系也仍未核清。
中文页面、模型与价格入口仍可访问,但近期接口监控异常,Credits 兑换关系也未标准化。
充值判断
暂不建议充值
暂不建议充值。第三方 Codex 探针近 7 天加权可用率约 2.3%,其余线路已进入冷板或停止探测;Credits 与人民币兑换关系也仍未核清。
近期第三方探针显示接口异常;在恢复前,价格和模型数量都不足以支持充值。
Relay Pulse 第三方监控 · 2026-08-01样本不足(0 条);持续监控 1 条。用户样本不足 3 条时不概括整体口碑。
价格快照
原始单位优先;充值比例不明时不生成人民币排名。
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存读取 | 缓存写入 | 状态 | 来源 / 核验 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | 1.5000 Credits原始 1.5000 Credits | 7.5000 Credits原始 7.5000 Credits | 未公开 | 未公开 | 站内单位;兑换待核验 | 官方价格页复核 2026-08-02 |
| Claude Opus 4.8 | 0.7500 Credits原始 0.7500 Credits | 3.7500 Credits原始 3.7500 Credits | 未公开 | 未公开 | 站内单位;兑换待核验 | 官方价格页复核 2026-07-31 |
| Claude Opus 5 | 0.7500 Credits原始 0.7500 Credits | 3.7500 Credits原始 3.7500 Credits | 未公开 | 未公开 | 站内单位;兑换待核验 | 官方价格页复核 2026-08-02 |
| Claude Sonnet 4.6 | 0.4500 Credits原始 0.4500 Credits | 2.2500 Credits原始 2.2500 Credits | 未公开 | 未公开 | 站内单位;兑换待核验 | 官方价格页复核 2026-07-31 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 0.7000 Credits原始 0.7000 Credits | 4.2000 Credits原始 4.2000 Credits | 未公开 | 未公开 | 站内单位;兑换待核验 | 官方价格页复核 2026-07-31 |
| GPT 5.5 | 0.2500 Credits原始 0.2500 Credits | 2.0000 Credits原始 2.0000 Credits | 未公开 | 未公开 | 站内单位;兑换待核验 | 官方价格页复核 2026-07-31 |
| GPT 5.6 Sol | 1.5000 Credits原始 1.5000 Credits | 9.0000 Credits原始 9.0000 Credits | 0.1500 Credits原始 0.1500 Credits | 1.8750 Credits原始 1.8750 Credits | 站内单位;兑换待核验 | 官方价格页复核 2026-08-02 |
人民币价优先保留站方原价;美元价按带来源与日期的汇率换算。 Credits 或站内单位缺少兑换关系时,只显示原始值,不参与排序。
完整证据
站点状态和价格会变化。普通收录不代表找中转为充值结果提供担保。