Anthropic · Claude
Claude Sonnet 4.6
适合日常编码、长文本处理和复杂智能体任务。
支持站点
11 家公开资料显示支持
“支持”来自公开资料,不等于本站已完成真实调用。
只比较常规、有效且已标准化的人民币价格;缺失值排在末尾。
| 站点 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存读取 | 价格状态 | 证据状态 | 来源 / 核验 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| API MART | ~$2.40 | ~$12.00 | 未公开 | 原始参考价 | 本站真实使用 | 官方价格页2026-07-31 |
| SudoCode | ¥4.20 | ¥21.00 | ¥0.42 | 人民币价已标准化 | 资料核验 | 官方价格页2026-07-31 |
| Poixe | ¥20.37原始 $3.0000 | ¥101.84原始 $15.0000 | ¥2.04原始 $0.3000 | 人民币价已标准化 | 资料核验 | 官方价格页2026-07-31 |
| PackyAPI | ¥6.11原始 $0.9000 | ¥30.55原始 $4.5000 | ¥0.61原始 $0.0900 | 人民币价已标准化 | 资料核验 | 官方价格页2026-07-31 |
| ApiPorter | ¥6.00 | ¥30.00 | 未公开 | 人民币价已标准化 | 资料核验 | 官方价格页2026-07-31 |
| IKunCode | ¥1.20 | ¥6.00 | ¥0.12 | 人民币价已标准化 | 资料核验 | 官方价格页2026-07-31 |
| JikeAI | 未公开 | 未公开 | 未公开 | 原始参考价 | 资料核验 | 官方价格页2026-07-31 |
| AIMZ | ¥5.09原始 $0.7500 | ¥25.46原始 $3.7500 | ¥0.51原始 $0.0750 | 人民币价已标准化 | 资料核验 | 官方价格页2026-07-31 |
| YesCode | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 未取得公开价格 | 资料核验 | 待核验 |
| Huan API | ¥13.58原始 $2.0000 | ¥67.89原始 $10.0000 | ¥1.36原始 $0.2000 | 人民币价已标准化 | 仅作收录 | 官方价格页2026-07-31 |
| Elysiver | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 未取得公开价格 | 仅作收录 | 待核验 |
